1.采购条件和方法
1.1采购条件
内蒙古包钢钢联物流计算机办公耗材采购询价(项目名称)已具备采购条件,经批准,现对该货物项目实施询价采购活动,邀请符合条件的供应商参加本项目采购竞争。项目编号为:XJCG******0028
采购方法:询价
2.1项目概况
我公司厂内外办公点需满足人员日常办公需求,不定时采购网络机房相关设备零件,保障网络运行;采购计算机、打印机及相关耗材、零件等。要求供应商快速响应,及时提供设备耗材零件并提供安装维护等服务。
2.2采购内容
我公司厂内外办公点需满足人员日常办公需求,不定时采购网络机房相关设备零件,保障网络运行;采购计算机、打印机及相关耗材、零件等。要求供应商快速响应,及时提供设备耗材零件并提供安装维护等服务。
2.3标段介绍
标段编号:XJCG******0028-0001
标段名称:内蒙古包钢钢联物流计算机办公耗材采购
交货期:合同签订之日起为期一年
交货地点:包钢厂内外办公点
最高限价(元/含税):650000.00
缔约保证金(元):3000.00
备注: 报价须含税
2.4项目明细资料
序号 | 物料规格型号 | 物料材质 | 品牌/制造商 | 最高限价(单价)(元,人民币(CNY)/含税) | 预估采购数量 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 控制器 | 屏幕控制器 |
|
| 2100.00 | 1.000000 | 个 |
|
2 | 拼接屏 | 55寸 |
|
| 8700.00 | 1.000000 | 个 |
|
3 | 拼接屏 | 46寸 |
|
| 5500.00 | 1.000000 | 个 |
|
4 | 显示器 | 27寸 |
|
| 790.00 | 1.000000 | 个 |
|
5 | 显示器 | 24寸 |
|
| 580.00 | 1.000000 | 个 |
|
6 | 支架 | 55寸 |
|
| 160.00 | 1.000000 | 个 |
|
7 | 支架 | 46寸 |
|
| 120.00 | 1.000000 | 个 |
|
8 | 支架 | 27寸 |
|
| 55.00 | 1.000000 | 个 |
|
9 | 支架 | 24寸 |
|
| 55.00 | 1.000000 | 个 |
|
10 | 防水箱 | 大 |
|
| 90.00 | 1.000000 | 个 |
|
11 | 防水箱 | 中 |
|
| 55.00 | 1.000000 | 个 |
|
12 | 防水箱 | 小 |
|
| 30.00 | 1.000000 | 个 |
|
13 | 网桥 | 40KM |
|
| 4900.00 | 1.000000 | 个 |
|
14 | 网桥 | 25KM |
|
| 1800.00 | 1.000000 | 个 |
|
15 | 网桥 | 10KM |
|
| 500.00 | 1.000000 | 个 |
|
16 | 网桥 | 3KM |
|
| 300.00 | 1.000000 | 个 |
|
17 | 显示器 | 22寸 |
|
| 760.00 | 1.000000 | 个 |
|
18 | 笔记本电脑 | 浪潮CP320F 飞腾D2000 16G 512G SSD |
|
| 6150.00 | 5.000000 | 个 |
|
19 | 笔记本电脑 | 昭阳N4620Z-P KX-6640MA 16G 1TSSD SSD 14寸 |
|
| 6450.00 | 5.000000 | 个 |
|
20 | 笔记本电脑 | 小新14 |
|
| 4250.00 | 1.000000 | 个 |
|
21 | 监控杆 | 4米 |
|
| 550.00 | 1.000000 | 个 |
|
22 | 网线对接头 | 网线对接头 |
|
| 5.00 | 1.000000 | 个 |
|
23 | 碎纸机 | 碎纸机 |
|
| 650.00 | 1.000000 | 个 |
|
24 | 绿联智能翻页笔 | 绿联智能翻页笔 |
|
| 260.00 | 1.000000 | 个 |
|
25 | 得力激光翻页笔 | 得力激光翻页笔 |
|
| 455.00 | 1.000000 | 个 |
|
26 | 得力激光笔 飞鼠 | 得力激光笔 飞鼠 |
|
| 198.00 | 1.000000 | 个 |
|
27 | 得力激光笔 | 得力激光笔 |
|
| 89.00 | 1.000000 | 个 |
|
28 | 64G U盘 | 64G U盘 |
|
| 78.00 | 1.000000 | 个 |
|
29 | 打印机切换器 4口 | 打印机切换器 |
|
| 52.00 | 1.000000 | 个 |
|
30 | 台式电脑摄像头 | 电脑摄像头 |
|
| 75.00 | 1.000000 | 个 |
|
31 | 128G内存卡 | 128G |
|
| 55.00 | 1.000000 | 个 |
|
32 | VGA 数据线 | VGA |
|
| 5.00 | 1.000000 | 个 |
|
33 | 电脑主板 | 华硕H610 |
|
| 550.00 | 1.000000 | 个 |
|
34 | USB 3.0扩展口 | 3.0扩展口 |
|
| 195.00 | 1.000000 | 个 |
|
35 | USB 延长线 | 1.5米 |
|
| 15.00 | 1.000000 | 个 |
|
36 | VGA线 3米 | 3米 |
|
| 15.00 | 1.000000 | 个 |
|
37 | 硬盘录像机 | 64路 |
|
| 3500.00 | 1.000000 | 个 |
|
38 | 硬盘录像机 | 32路 |
|
| 2400.00 | 1.000000 | 个 |
|
39 | 硬盘录像机 | 16路 |
|
| 960.00 | 1.000000 | 个 |
|
40 | 网络交换机 | 华三48口 |
|
| 3500.00 | 1.000000 | 个 |
|
41 | 网络模块 | 六类 |
|
| 18.00 | 1.000000 | 个 |
|
42 | 地槽 | 70 |
|
| 35.00 | 1.000000 | 个 |
|
43 | 地槽 | 40 |
|
| 15.00 | 1.000000 | 个 |
|
44 | 线槽PVC | 40 |
|
| 5.00 | 1.000000 | 个 |
|
45 | 电脑电源 | 长城500W |
|
| 350.00 | 1.000000 | 个 |
|
46 | 鼠标(有线) | 双飞燕 |
|
| 50.00 | 1.000000 | 个 |
|
47 | 4G路由器 | 年流量 |
|
| 900.00 | 1.000000 | 个 |
|
48 | 打印线 | 15米 |
|
| 95.00 | 1.000000 | 个 |
|
49 | 打印线 | 5米 |
|
| 55.00 | 1.000000 | 个 |
|
50 | 道闸摄像机 | 捷顺 |
|
| 3500.00 | 1.000000 | 个 |
|
51 | 打印线 | 3米 |
|
| 35.00 | 1.000000 | 个 |
|
52 | 道闸主机 | 捷顺 |
|
| 9800.00 | 1.000000 | 个 |
|
53 | 雷达 | 捷顺 |
|
| 1500.00 | 1.000000 | 个 |
|
54 | 道闸杆 | 捷顺 |
|
| 6800.00 | 1.000000 | 个 |
|
55 | U口网卡 | TPLINK |
|
| 80.00 | 1.000000 | 个 |
|
56 | 拓展坞 | 二合一 |
|
| 122.00 | 1.000000 | 个 |
|
57 | 拓展坞 | 十合一 |
|
| 275.00 | 1.000000 | 个 |
|
58 | 拓展坞 | 六合一 |
|
| 245.00 | 1.000000 | 个 |
|
59 | 扩展坞 | 网口、U口、HDMI |
|
| 195.00 | 1.000000 | 个 |
|
60 | 玻璃白板 | 1500*1000 |
|
| 510.00 | 1.000000 | 个 |
|
61 | 玻璃白板 | 2000*1000 |
|
| 650.00 | 1.000000 | 个 |
|
62 | 开天电脑 | M630Z U6780A 16G 1T+512G R520 2G DVDRW UOS试用+23.8 |
|
| 5733.00 | 5.000000 | 个 |
|
63 | 浪潮电脑 | CE520F 腾锐D2000 16G 512G 2G 光驱 键盘鼠标 23.8 |
|
| 5636.00 | 5.000000 | 个 |
|
64 | 联想电脑 | I5-13/16G/512G/2G独显/24显示器 |
|
| 5000.00 | 1.000000 | 个 |
|
65 | 联想电脑 | I5-13/8G/512G/2G独显/24显示器 |
|
| 4800.00 | 1.000000 | 个 |
|
66 | 联想电脑 | I5-13/16G/256G+1T/2G独显/24显示器 |
|
| 4900.00 | 1.000000 | 个 |
|
67 | 联想电脑 | I5-13/8G/256G+1T/2G独显/24显示器 |
|
| 4700.00 | 1.000000 | 个 |
|
68 | 东芝移动硬盘 | 8T |
|
| 990.00 | 1.000000 | 个 |
|
69 | 东芝移动硬盘 | 6T |
|
| 850.00 | 1.000000 | 个 |
|
70 | 东芝移动硬盘 | 4T |
|
| 690.00 | 1.000000 | 个 |
|
71 | 东芝移动硬盘 | 2T |
|
| 480.00 | 1.000000 | 个 |
|
72 | 东芝移动硬盘 | 1T |
|
| 350.00 | 1.000000 | 个 |
|
73 | 9号电池 | 公牛 |
|
| 90.00 | 1.000000 | 个 |
|
74 | 7号电池 | 公牛 |
|
| 55.00 | 1.000000 | 个 |
|
75 | 5号电池 | 公牛 |
|
| 55.00 | 1.000000 | 个 |
|
76 | 水晶头 | 高岘六类 |
|
| 65.00 | 1.000000 | 个 |
|
77 | 交换机 | 48口千兆 |
|
| 1200.00 | 1.000000 | 个 |
|
78 | 交换机 | 24口千兆 |
|
| 680.00 | 1.000000 | 个 |
|
79 | 交换机 | 16口千兆 |
|
| 350.00 | 1.000000 | 个 |
|
80 | 交换机 | 8口千兆 |
|
| 95.00 | 1.000000 | 个 |
|
81 | 交换机 | 5口千兆 |
|
| 65.00 | 1.000000 | 个 |
|
82 | 交换机 | 24口POE |
|
| 980.00 | 1.000000 | 个 |
|
83 | 交换机 | 16口POE |
|
| 350.00 | 1.000000 | 个 |
|
84 | 交换机 | 8口POE |
|
| 185.00 | 1.000000 | 个 |
|
85 | 交换机 | 5口POE |
|
| 95.00 | 1.000000 | 个 |
|
86 | 无线网卡 | TPLINK300M |
|
| 35.00 | 1.000000 | 个 |
|
87 | U盘 | 16G |
|
| 30.00 | 1.000000 | 个 |
|
88 | U盘 | 32G |
|
| 65.00 | 1.000000 | 个 |
|
89 | U盘 | 64G |
|
| 85.00 | 1.000000 | 个 |
|
90 | U盘 | 128G |
|
| 105.00 | 1.000000 | 个 |
|
91 | 电脑桌 | 新源 |
|
| 500.00 | 1.000000 | 个 |
|
92 | 讲台 | 新源 |
|
| 1100.00 | 1.000000 | 个 |
|
93 | 复印机 | 东芝2528A |
|
| 13700.00 | 1.000000 | 个 |
|
94 | 复印机 | 东芝2323AMW |
|
| 5800.00 | 1.000000 | 个 |
|
95 | 复印机 | 东芝2829 |
|
| 7900.00 | 1.000000 | 个 |
|
96 | 复印机 | 理光IMC3510 |
|
| 29000.00 | 1.000000 | 个 |
|
97 | 复印机 | 佳能3322L |
|
| 14750.00 | 1.000000 | 个 |
|
98 | 复印机 | 佳能3130L |
|
| 15580.00 | 1.000000 | 个 |
|
99 | 复印机 | 理光M2701网络版 |
|
| 7750.00 | 1.000000 | 个 |
|
100 | 网线 | 五类 |
|
| 400.00 | 1.000000 | 个 |
|
101 | 网线 | 六类 |
|
| 600.00 | 1.000000 | 个 |
|
102 | 光纤收发器机框 | 速豪 |
|
| 200.00 | 1.000000 | 个 |
|
103 | ODF单元箱 | 速豪 |
|
| 120.00 | 1.000000 | 个 |
|
104 | 网络机柜 | 2米 |
|
| 1100.00 | 1.000000 | 个 |
|
105 | 网络机柜 | 1.6米 |
|
| 800.00 | 1.000000 | 个 |
|
106 | 网络机柜 | 1米 |
|
| 600.00 | 1.000000 | 个 |
|
107 | 网络跳线 | 15米 六类 |
|
| 45.00 | 1.000000 | 个 |
|
108 | 网络跳线 | 10米 六类 |
|
| 38.00 | 1.000000 | 个 |
|
109 | 网络跳线 | 5米 六类 |
|
| 25.00 | 1.000000 | 个 |
|
110 | 网络跳线 | 2米 六类 |
|
| 15.00 | 1.000000 | 个 |
|
111 | 网络跳线 | 1米 六类 |
|
| 8.00 | 1.000000 | 个 |
|
112 | 光纤跳线 | FC-FC |
|
| 15.00 | 1.000000 | 个 |
|
113 | 光纤跳线 | FC-SC |
|
| 15.00 | 1.000000 | 个 |
|
114 | 光纤跳线 | LC-FC |
|
| 15.00 | 1.000000 | 个 |
|
115 | 光纤跳线 | LC-LC |
|
| 15.00 | 1.000000 | 个 |
|
116 | 收发器 | 千兆40公里 |
|
| 480.00 | 1.000000 | 个 |
|
117 | 收发器 | 千兆15公里 |
|
| 260.00 | 1.000000 | 个 |
|
118 | 收发器 | 千兆20公里 |
|
| 350.00 | 1.000000 | 个 |
|
119 | 硬盘1T | 希捷 |
|
| 260.00 | 1.000000 | 个 |
|
120 | NB支架 | NB单显示器 |
|
| 220.00 | 1.000000 | 个 |
|
121 | 4G摄像头 | (包括1年流量 储存卡 ) |
|
| 900.00 | 1.000000 | 个 |
|
122 | 硬盘盒 | 普通 |
|
| 55.00 | 1.000000 | 个 |
|
123 | 功放 | 500W |
|
| 1200.00 | 1.000000 | 个 |
|
124 | 会议音箱 | 10寸 |
|
| 850.00 | 1.000000 | 个 |
|
125 | 电源线 | 30米 |
|
| 320.00 | 1.000000 | 个 |
|
126 | HDMI 线 | 50米 |
|
| 450.00 | 1.000000 | 个 |
|
127 | HDMI线 | 10米 |
|
| 85.00 | 1.000000 | 个 |
|
128 | HDMI线 | 5米 |
|
| 25.00 | 2.000000 | 个 |
|
129 | 无线话筒套装 | 1拖4 |
|
| 1100.00 | 1.000000 | 个 |
|
130 | 无线话筒 | 1拖2 |
|
| 200.00 | 1.000000 | 个 |
|
131 | 视频处理器 | 8进28出 |
|
| 38000.00 | 1.000000 | 个 |
|
132 | 视频处理器 | 8进40出 |
|
| 55000.00 | 1.000000 | 个 |
|
133 | 照相机电池 | 12V |
|
| 80.00 | 1.000000 | 个 |
|
134 | HDMI延长线 | 国标 |
|
| 35.00 | 1.000000 | 个 |
|
135 | 复印纸 | A4 |
|
| 165.00 | 1.000000 | 个 |
|
136 | 固态硬盘 | 金士顿512G |
|
| 350.00 | 1.000000 | 个 |
|
137 | 固态硬盘 | 金士顿256G |
|
| 260.00 | 1.000000 | 个 |
|
138 | 固态硬盘 | 金士顿128G |
|
| 180.00 | 1.000000 | 个 |
|
139 | 固态硬盘 | 联想512G |
|
| 530.00 | 1.000000 | 个 |
|
140 | 固态硬盘 | 联想256G |
|
| 350.00 | 1.000000 | 个 |
|
141 | 固态硬盘 | 联想128G |
|
| 220.00 | 1.000000 | 个 |
|
142 | 无线键鼠 | 联想 |
|
| 119.00 | 1.000000 | 个 |
|
143 | 无线键鼠 | 罗技 |
|
| 129.00 | 1.000000 | 个 |
|
144 | 无线鼠标 | 罗技 |
|
| 85.00 | 1.000000 | 个 |
|
145 | 鼠标 | 无线 |
|
| 68.00 | 1.000000 | 个 |
|
146 | 鼠标 | 有线 |
|
| 45.00 | 1.000000 | 个 |
|
147 | 插线板 | 10米 |
|
| 140.00 | 1.000000 | 个 |
|
148 | 插线板 | 5米 |
|
| 70.00 | 2.000000 | 个 |
|
149 | 插线板 | 3米 |
|
| 65.00 | 1.000000 | 个 |
|
150 | 插线板 | 1.8米 |
|
| 60.00 | 1.000000 | 个 |
|
151 | 交换机 | H3C52/三层带管理 |
|
| 5380.00 | 1.000000 | 个 |
|
152 | 交换机 | H3C24 |
|
| 1280.00 | 1.000000 | 个 |
|
153 | 交换机 | H3C16 |
|
| 880.00 | 1.000000 | 个 |
|
154 | 交换机 | 24TP |
|
| 680.00 | 2.000000 | 个 |
|
155 | 交换机 | 16TP |
|
| 480.00 | 1.000000 | 个 |
|
156 | 麦克风 | 电脑配件 |
|
| 40.00 | 1.000000 | 个 |
|
157 | LED显示屏控制卡 | X8 |
|
| 550.00 | 1.000000 | 个 |
|
158 | LED显示屏(彩色) | Q1.25 |
|
| 3100.00 | 2.000000 | 个 |
|
159 | LED显示屏(单色) | Q10 |
|
| 1100.00 | 1.000000 | 个 |
|
160 | 投影机幕布 | 150c寸 |
|
| 900.00 | 2.000000 | 个 |
|
161 | 投影机支架 | 标准 |
|
| 80.00 | 1.000000 | 个 |
|
162 | 投影机 | 3500流明 |
|
| 4800.00 | 2.000000 | 个 |
|
163 | 监控硬盘 | 8T |
|
| 890.00 | 1.000000 | 个 |
|
164 | 监控摄像头 | 400W |
|
| 380.00 | 2.000000 | 个 |
|
165 | 音箱 | 电脑配件 |
|
| 35.00 | 1.000000 | 个 |
|
166 | 摄像头 | 电脑配件 |
|
| 65.00 | 1.000000 | 个 |
|
167 | 路由器 | H3C UR7504 |
|
| 1340.00 | 1.000000 | 个 |
|
168 | 路由器 | 华为AX3 |
|
| 290.00 | 1.000000 | 个 |
|
169 | 路由器 | 华为AX2PRO |
|
| 265.00 | 1.000000 | 个 |
|
170 | 路由器 | 华为 |
|
| 195.00 | 1.000000 | 个 |
|
171 | 路由器 | TP-LINK |
|
| 155.00 | 1.000000 | 个 |
|
172 | LED电源 | 5v300W |
|
| 80.00 | 1.000000 | 个 |
|
173 | 打印机 | 东芝302DNF |
|
| 3118.00 | 1.000000 | 个 |
|
174 | 打印机 | 东芝301DN |
|
| 1885.00 | 1.000000 | 个 |
|
175 | 打印机 | 东芝300D |
|
| 1522.00 | 1.000000 | 个 |
|
176 | 打印头 | 爱普生730II |
|
| 1750.00 | 1.000000 | 个 |
|
177 | 打印机 | 奔图7100DN |
|
| 1690.00 | 1.000000 | 个 |
|
178 | 打印机 | 奔图2510 |
|
| 850.00 | 1.000000 | 个 |
|
179 | 打印机 | HP1007 |
|
| 1400.00 | 1.000000 | 个 |
|
180 | 打印机 | HP126A |
|
| 2300.00 | 1.000000 | 个 |
|
181 | 打印机 | HP178N |
|
| 4450.00 | 1.000000 | 个 |
|
182 | 打印机 | HP180N |
|
| 4500.00 | 1.000000 | 个 |
|
183 | 打印机 | 奔图6506 |
|
| 1300.00 | 1.000000 | 个 |
|
184 | 打印机 | 兄弟8535DN |
|
| 2860.00 | 1.000000 | 个 |
|
185 | 搓纸轮 | 理光2701 |
|
| 261.00 | 1.000000 | 个 |
|
186 | 搓纸轮 | 理光2014 |
|
| 260.00 | 1.000000 | 个 |
|
187 | 分离爪弹簧 | 理光2014 |
|
| 85.00 | 1.000000 | 个 |
|
188 | 分离爪 | 理光2014 |
|
| 175.00 | 1.000000 | 个 |
|
189 | 定影辊 | 理光2014 |
|
| 240.00 | 1.000000 | 个 |
|
190 | 搓纸轮 | 科美7818E |
|
| 150.00 | 1.000000 | 个 |
|
191 | 分离爪弹簧 | 理光2701 |
|
| 85.00 | 1.000000 | 个 |
|
192 | 分离爪 | 理光2701 |
|
| 175.00 | 1.000000 | 个 |
|
193 | 定影辊 | 理光2701 |
|
| 240.00 | 1.000000 | 个 |
|
194 | 墨盒 | 兄弟7530 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
195 | 墨水(黑) | 爱普生(原装) |
|
| 75.00 | 6.000000 | 个 |
|
196 | 墨水 | L351 |
|
| 75.00 | 6.000000 | 个 |
|
197 | 墨粉 | 15P |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
198 | 墨粉 | 理光M2014 |
|
| 260.00 | 6.000000 | 个 |
|
199 | 墨粉 | 理光M2701 |
|
| 260.00 | 6.000000 | 个 |
|
200 | 墨粉 | C3222L黄色 |
|
| 1620.00 | 6.000000 | 个 |
|
201 | 墨粉 | C3222L蓝色 |
|
| 1620.00 | 6.000000 | 个 |
|
202 | 墨粉 | C3222L红色 |
|
| 1620.00 | 6.000000 | 个 |
|
203 | 墨粉 | C3222L黑色 |
|
| 1620.00 | 6.000000 | 个 |
|
204 | 墨粉 | HP1007 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
205 | 墨粉 | 388A |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
206 | 墨粉 | 奔图2506 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
207 | 墨粉 | 柯美119 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
208 | 墨粉 | 科美117 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
209 | 墨粉 | 联想 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
210 | 墨粉 | 奔图6506 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
211 | 墨粉 | 奔图400 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
212 | 墨粉 | 奔图206 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
213 | 墨粉 | 联想7400 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
214 | 墨粉 | HP126A |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
215 | 墨粉 | 12P |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
216 | 墨粉 | 388A |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
217 | 墨粉 | 兄弟8535DN |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
218 | 墨粉 | 兄弟1035 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
219 | 墨粉 | 兄弟2441 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
220 | 墨粉 | 兄弟3435 |
|
| 50.00 | 6.000000 | 个 |
|
221 | 色带架 | 730K |
|
| 35.00 | 6.000000 | 个 |
|
222 | 粉盒 | 粉盒020 |
|
| 150.00 | 6.000000 | 个 |
|
223 | 粉盒 | 兄弟3435 |
|
| 180.00 | 6.000000 | 个 |
|
224 | 粉盒 | 联想7400PRO |
|
| 180.00 | 6.000000 | 个 |
|
225 | 粉盒 | 兄弟8535DN |
|
| 180.00 | 6.000000 | 个 |
|
226 | 粉盒 | 兄弟1035 |
|
| 180.00 | 6.000000 | 个 |
|
227 | 粉盒 | 兄弟2441 |
|
| 180.00 | 6.000000 | 个 |
|
228 | 粉盒 | 15P |
|
| 180.00 | 6.000000 | 个 |
|
229 | 粉盒 | 12P |
|
| 180.00 | 6.000000 | 个 |
|
230 | 粉盒 | 奔图400 |
|
| 260.00 | 6.000000 | 个 |
|
231 | 转印硒鼓 | HP178N |
|
| 400.00 | 6.000000 | 个 |
|
232 | 硒鼓 | 佳能c3222L硒鼓红色 |
|
| 2010.00 | 6.000000 | 个 |
|
233 | 硒鼓 | 佳能c3222L硒鼓黄色 |
|
| 2010.00 | 6.000000 | 个 |
|
234 | 硒鼓 | 佳能c3222L硒鼓蓝色 |
|
| 2010.00 | 6.000000 | 个 |
|
235 | 硒鼓 | 佳能c3222L硒鼓黑色 |
|
| 2010.00 | 6.000000 | 个 |
|
236 | 载体 | 科美7818E |
|
| 350.00 | 1.000000 | 个 |
|
237 | 鼓组件 | 科美7818E |
|
| 1450.00 | 1.000000 | 个 |
|
238 | 硒鼓 | PC300K黑色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
239 | 硒鼓 | 兄弟3435 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
240 | 硒鼓 | 理光2701 |
|
| 1800.00 | 6.000000 | 个 |
|
241 | 硒鼓 | 兄弟8535DN |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
242 | 硒鼓 | 奔图400 |
|
| 480.00 | 6.000000 | 个 |
|
243 | 硒鼓 | 奔图206 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
244 | 硒鼓 | 联想7400PRO |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
245 | 硒鼓 | 理光C300W |
|
| 380.00 | 6.000000 | 个 |
|
246 | 硒鼓 | 兄弟1035 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
247 | 硒鼓 | 兄弟2441 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
248 | 硒鼓 | 三星4321 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
249 | 硒鼓 | 柯美12P |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
250 | 硒鼓 | 奔图2560 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
251 | 硒鼓 | 柯美164 |
|
| 1650.00 | 6.000000 | 个 |
|
252 | 硒鼓 | 奔图6506 |
|
| 240.00 | 6.000000 | 个 |
|
253 | 硒鼓 | 126A |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
254 | 硒鼓 | HP180N黄色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
255 | 硒鼓 | HP180N蓝色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
256 | 硒鼓 | HP180N红色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
257 | 硒鼓 | HP180N黑色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
258 | 硒鼓 | 硒鼓020 |
|
| 240.00 | 6.000000 | 个 |
|
259 | 硒鼓 | HP178感光鼓 |
|
| 350.00 | 6.000000 | 个 |
|
260 | 硒鼓 | HP178黄色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
261 | 硒鼓 | HP178蓝色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
262 | 硒鼓 | HP178红色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
263 | 硒鼓 | HP178黑色 |
|
| 220.00 | 6.000000 | 个 |
|
2.5货物质量标准或主要技术性能指标: 需24小时内到现场提供设备与服务
3.供应商资格要求
3.1中华人民共和国境内注册的独立法人;
3.2资质要求
具有合法有效的营业执照。
3.3业绩要求
提供2024年5月至今计算机耗材销售合同及合同对应部分发票(至少一份)。
3.4本次采购是否接受联合体参加采购活动:否。
4.询价采购文件的获取
4.1询价采购文件发售时间:公布之日起至2025-05-19 00:00
4.2询价采购文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。
4.3询价采购文件购******银行子账号支付购买采购文件费用,支付成功后可直接进行采购文件的下载。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交截止时间即报价揭示时间为2025-05-19 09:00 (北京时间)。
5.2供应商在开标时间截止前上传响应文件及报价,具体操作步骤请参照网站首页“帮助中心-包钢电子采购智慧平台供应商操作手册”。投标人需在投标前完成办理CA数字证书(简称CA),具体操作见平台首页“帮助中心-《供应商CA办理指引手册》,CA办理业务咨询、技术支持服务电话:020-******、******。若潜在投标人未及时完成办理CA,由此引起的后果由潜在投标人自行承担。
5.3本项目为全流程电子采购,不接受现场递交,谢绝邮寄。
6.缔约保证金
6.1须登******银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。投标保证金应从投标人账户转出;
7.其他
7.1发布公告的媒介
本项目询价采购公告同时在包钢电子采购智慧平台、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.ejy365.com)上发布。
7.2注册、登录
本项目通过包钢电子采购智慧平台(bdep.btsteel.com)提供供应商注册、购买采购文件、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商需访问该平台完成注册、交费、下载等有关操作,具体操作方法详见包钢电子采购智慧平台“帮助中心”。
7.3响应文件递交注意事项
逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。
采 购 人:******有限公司 | ******有限公司 |
地 址:内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大厦901 | 地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
联 系 人:郭宇涵 | 项目负责人: 郝佳伟 ****** |
联系方式:****** | 业务部长:李广美 ****** |
| 客服热线:****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。